Daftar peserta Ujian TAP Online Pokjar SMPN 3 Kebumen Masa 2021.1


Ketentuan untuk peserta Ujian TAP Online
  1. Mahasiswa membawa password ujian online yang didapatkan pada laman https://sia.ut.ac.id
  2. Membawa KTM/KTP/SIM
  3. Datang 30 menit ke lokasi ujian s
    ebelum ujian dilaksanakan
  4. Mahasiswa mengerjakan soal TAP dengan mematuhi tata tertib ujian.
  5. Pengumuman nilai Tugas Akhir Program (TAP) Semester 2020/21.2 (2021.1) yaitu tanggal 23 Agustus 2021

Berikut daftar peserta TAP lokasi :  Pokjar SMP 3 Kebumen
No NIM Nama Mahasiswa Tanggal Ujian Sesi Jam Ruang Lokasi Ujian
1 836569558 AFRIKA PERTIWI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
2 17585602 AGUS CAHYO NUGROHO 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
3 18236534 AMINAH 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
4 17892034 ARIFIN 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
5 30442373 AYU IGUSTI CATUR NUR ANUGRAHENI RAHAYU 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
6 30129955 DARMAWAN 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
7 836561933 DEDE NGAISAH 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
8 18387686 DEFI SUSANTI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
9 836556569 DESY AULIA 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
10 18195217 DEWI MARWEVI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
11 21517291 DEWI SOLIKHATI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
12 21523596 DIAH AMIN AYUNINGTYAS 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
13 20346156 DIAH ASTIKA WATI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
14 21541555 DIAH RINI YULIASTUTI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
15 16989917 DWI MAHENDRI KUSUMAWARDANI 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
16 18201342 EDI SUSANTO 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
17 21538976 ELLY ERMAYANTI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
18 30236393 FAHRIZAL WAHYU KURNIA ADI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
19 31232865 FATMAWATI SULISTYANI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
20 836563715 IIN SUGIARTI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
21 836566165 IKA NURHAYATI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
22 42440405 IMBUH SETIAWAN 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
23 30324348 ISNAENI INDRA RETNOWATI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
24 30334159 KASIM 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
25 836560727 KASIYANTI 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
26 836613501 KISMINATUN 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
27 30334349 KUSNUL KOTIMAH 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
28 836556229 LAELATUR ROHMAH 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
29 21517442 LATHIIFAH 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
30 21524946 MUKSIN 2021-03-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
31 21541548 NISBANI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
32 836563905 NUR KHOTIMAH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
33 21545584 PURNAWATI APRILIYANI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
34 21523589 RAKHMAT SUPRIYANTO 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
35 836572792 SARAH WATI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
36 17091472 SIGIT SUMANTRI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
37 16989282 SINGGIH PAMBUDI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
38 18120845 SITI CHOTIMAH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
39 21534202 SITI MUNAWAROH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
40 21510307 SITI NGAISAH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
41 41175185 SITI NURHIDAYATI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
42 836612341 SITI RUMIYATI HASANAH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
43 836613651 SONIYAH 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
44 21539075 SRI HIDAYATUN 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
45 21523937 SRI WIDADI 2021-04-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
46 836572832 SUGIASIH 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
47 21545996 SUYITNO 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
48 21541587 TEGUH SUGITO 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
49 17892983 TRI NURINDAH RAKHMAWATI 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
50 30131636 TRI PENY WINDHAWATI 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
51 16984892 TUNGGAL DEDI PRASETYO 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
52 836563374 TUTUT TOHYANI 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
53 836563865 ULIL ALBAB 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
54 836556806 VERONIKA BR ARITONANG 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
55 836563604 WIDINANTY SORAYA ESFANDIARY 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
56 836566323 YENI SUKARTI 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
57 17897262 YUDHA ADI SETIAWAN 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
58 836563414 YULIANINGSIH 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
59 836566498 YUMI KUSUMANINGTYAS 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
60 18340063 YUNI LESTARI 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen
61 30945795 Sulistyo Adi 2021-03-07 1 07.30 s.d 10.30 Lab 1 SMP 3 Kebumen
62 30771055 MUHAMMAD YUSUF 2021-04-07 2 11.00 s.d 14.00 Lab 1 SMP 3 Kebumen


إرسال تعليق

أحدث أقدم